- Below table shows Amount Received in Progressive Techies Account and Gpay.
- Amount will be updated manually. it will take maximum of one day to reflect your transactions
Total Amount Collected Till 23-August 2025 8 AM : Rs 893086/-
| Number | Date | Transaction No | Amount |
|---|---|---|---|
| 366 | 15/01/2024 | Onam 2024 Gate Collecion income | 23270 |
| 365 | 15/01/2025 | 5000 | |
| 364 | 15/01/2025 | 105538790155 | 250 |
| 363 | 02/01/2025 | 5002541422598 | 50000 |
| 362 | 02/01/2025 | Radhika | 2,707 |
| 361 | 25/12/2024 | 43911814175 | 5000 |
| 360 | 25/12/2024 | 6000 | |
| 359 | 2909/2024 | cheque | 4600 |
| 358 | 07/10/2024 | 428168585848 | 1000 |
| 357 | 24/09/2024 | 426832225386 | 1000 |
| 356 | 29/09/2024 | C1Ayte5u4uX3 | 1525 |
| 355 | 29/09/2024 | C1AxbxUcvVdZ | 1525 |
| 354 | 29/09/2024 | 12200 | |
| 353 | 29/09/2024 | C1AZ6et8cTx5 | 3050 |
| 352 | 12/09/2024 | C1AAABbFfvyp | 3050 |
| 351 | 13/09/2024 | C1AHaNcAPJwc | 1220 |
| 350 | 16/09/2024 | C1AW8vSWWj8w | 183 |
| 349 | 13/09/2024 | C1AKpf6uTrTc | 1830 |
| 348 | 12/08/2024 | C1AFwedmqtWN | 1525 |
| 347 | 15/08/2024 | C1A8RJVNKfc6 | 2135 |
| 346 | 29/09/2024 | 3050 | |
| 345 | 19/09/2024 | T2409190850515408953808 | 23370 |
| 344 | 13-09-24 | 462351730518 | 1000 |
| 343 | 11-09-24 | 425552035034 | 1000 |
| 342 | 11-09-24 | 425552035034 | 1000 |
| 341 | 11-09-24 | 425567797108 | 1000 |
| 340 | 09-09-24 | 42533599752 | 1000 |
| 339 | 09-09-24 | 425374598617 | 1000 |
| 338 | 13/09/2024 | 425746873839 | 500 |
| 337 | 12/09/2024 | 425622748417 | 2500 |
| 336 | 09-09-24 | 425372101350 | 500 |
| 335 | 09-09-24 | 425398226030 | 500 |
| 334 | 09-09-24 | 425398065954 | 1000 |
| 333 | 08-09-24 | 425261765111 | 1000 |
| 332 | 08-09-24 | 425232583072 | 500 |
| 331 | 07-09-24 | 425196588314 | 500 |
| 330 | 07-09-24 | 425139584419 | 1000 |
| 329 | 07-09-24 | 425139584419 | 1000 |
| 328 | 06-09-24 | 425056064725 | 150 |
| 327 | 06-09-24 | 425061731905 | 500 |
| 326 | 06-09-24 | 461692895610 | 1000 |
| 325 | 06-09-24 | 461603774952 | 1000 |
| 324 | 06-09-24 | 461659197704 | 500 |
| 323 | 06-09-24 | 425044681291 | 1000 |
| 322 | 06-09-24 | 425044681291 | 1000 |
| 321 | 06-09-24 | 425064163617 | 1000 |
| 320 | 06-09-24 | 425044025838 | 1000 |
| 319 | 06-09-24 | 425061843503 | 1000 |
| 318 | 06-09-24 | 461650477870 | 1000 |
| 317 | 06-09-24 | 425061519448 | 1000 |
| 316 | 06-09-24 | 425061519448 | 1000 |
| 315 | 06-09-24 | 425092685074 | 1000 |
| 314 | 06-09-24 | 425054772891 | 500 |
| 313 | 06-09-24 | 425053617714 | 1000 |
| 312 | 06-09-24 | 425053617714 | 1000 |
| 311 | 06-09-24 | 461605656418 | 250 |
| 310 | 06-09-24 | 425062847256 | 1000 |
| 309 | 06-09-24 | 461664177094 | 250 |
| 308 | 06-09-24 | 425044762181 | 1000 |
| 307 | 05-09-24 | 424918028435 | 500 |
| 306 | 05-09-24 | 424910894600 | 100 |
| 305 | 05-09-24 | 461517820505 | 100 |
| 304 | 05-09-24 | 461517820505 | 100 |
| 303 | 05-09-24 | 461517820505 | 100 |
| 302 | 05-09-24 | 461517820505 | 100 |
| 301 | 05-09-24 | 461517820505 | 100 |
| 300 | 05-09-24 | 424988919411 | 100 |
| 299 | 05-09-24 | 461531189732 | 500 |
| 298 | 05-09-24 | 424988919411 | 250 |
| 297 | 05-09-24 | 424988919411 | 500 |
| 296 | 05-09-24 | 424986030177 | 1500 |
| 295 | 05-09-24 | 461517820505 | 250 |
| 294 | 05-09-24 | 461517820505 | 100 |
| 293 | 05-09-24 | 461517820505 | 100 |
| 292 | 05-09-24 | 461517820505 | 100 |
| 291 | 05-09-24 | 461517820505 | 100 |
| 290 | 05-09-24 | 424974331688 | 1000 |
| 289 | 05-09-24 | 461500207391 | 100 |
| 288 | 05-09-24 | 424996182725 | 100 |
| 287 | 04/09/2024 | 15000 | |
| 286 | 04/09/2024 | 15000 | |
| 285 | 04-09-24 | 424868269855 | 100 |
| 284 | 04-09-24 | 424860274113 | 100 |
| 283 | 04-09-24 | 424860233356 | 100 |
| 282 | 04-09-24 | 424860157491 | 500 |
| 281 | 04-09-24 | 424860323633 | 250 |
| 280 | 04-09-24 | 424862642470 | 1000 |
| 279 | 04-09-24 | 424861995714 | 100 |
| 278 | 04-09-24 | 424858157419 | 250 |
| 277 | 04-09-24 | 424858157419 | 500 |
| 276 | 04-09-24 | 424852234932 | 100 |
| 275 | 04-09-24 | 424856270767 | 500 |
| 274 | 04-09-24 | 424806869632 | 200 |
| 273 | 04-09-24 | 424870002695 | 1000 |
| 272 | 04-09-24 | 424893558365 | 500 |
| 271 | 04-09-24 | 424850336778 | 500 |
| 270 | 04-09-24 | 424887187154 | 100 |
| 269 | 04-09-24 | 424887187154 | 100 |
| 268 | 04-09-24 | 424887187154 | 100 |
| 267 | 04-09-24 | 424887187154 | 100 |
| 266 | 04-09-24 | 424845327700 | 1000 |
| 265 | 04-09-24 | 424887187154 | 100 |
| 264 | 04-09-24 | 424887187154 | 100 |
| 263 | 04-09-24 | 424842224337 | 1000 |
| 262 | 04-09-24 | 424837147339 | 500 |
| 261 | 04-09-24 | 424833380781 | 100 |
| 260 | 04/09/2024 | 461485747 | 36000 |
| 259 | 04/09/2024 | 424639530681 | 5300 |
| 258 | 03-09-24 | 424700610288 | 100 |
| 257 | 03-09-24 | 424700610288 | 100 |
| 256 | 03-09-24 | 461356918423 | 100 |
| 255 | 03-09-24 | 424704389253 | 500 |
| 254 | 03-09-24 | 424767377166 | 100 |
| 253 | 03-09-24 | 461381084766 | 500 |
| 252 | 03-09-24 | 424796547276 | 100 |
| 251 | 02-09-24 | 424677973802 | 250 |
| 250 | 02-09-24 | 424674622265 | 100 |
| 249 | 02-09-24 | 424664073036 | 1000 |
| 248 | 02-09-24 | 424663889619 | 1000 |
| 247 | 02-09-24 | 424660415984 | 100 |
| 246 | 02-09-24 | 4246407422798 | 200 |
| 245 | 02-09-24 | 424660069953 | 500 |
| 244 | 02-09-24 | 424640780402 | 500 |
| 243 | 02-09-24 | 461241242892 | 1000 |
| 242 | 02-09-24 | 424618287691 | 100 |
| 241 | 01-09-24 | 424590996871 | 120 |
| 240 | 01-09-24 | 424590970658 | 150 |
| 239 | 01-09-24 | 424594893977 | 100 |
| 238 | 31-08-24 | 424464573590 | 200 |
| 237 | 31-08-24 | 424465925308 | 100 |
| 236 | 31-08-24 | 461062626323 | 500 |
| 235 | 31-08-24 | 461062626323 | 1000 |
| 234 | 31-08-24 | 424456335837 | 100 |
| 233 | 31-08-24 | 424458412142 | 1000 |
| 232 | 30-08-24 | 424318292699 | 100 |
| 231 | 30-08-24 | 424316139723 | 500 |
| 230 | 30-08-24 | 424319090123 | 500 |
| 229 | 29-08-24 | 424202346639 | 100 |
| 228 | 29-08-24 | 424201590453 | 100 |
| 227 | 30/08/2024 | FBBT242433834859 | 130011 |
| 226 | 29-08-24 | 424284739674 | 100 |
| 225 | 29-08-24 | 460843317517 | 100 |
| 224 | 29-08-24 | 424284312931 | 100 |
| 223 | 29-08-24 | 460868218781 | 100 |
| 222 | 29-08-24 | 424228014565 | 1000 |
| 221 | 29-08-24 | 424270441819 | 500 |
| 220 | 29-08-24 | 424265312613 | 100 |
| 219 | 29-08-24 | 424292359895 | 100 |
| 218 | 29-08-24 | 424227916170 | 250 |
| 217 | 29-08-24 | 424227916170 | 1000 |
| 216 | 29-08-24 | 424227916170 | 1000 |
| 215 | 28-08-24 | 460778694216 | 1000 |
| 214 | 28-08-24 | 460725158460 | 100 |
| 213 | 28-08-24 | 424234306526 | 100 |
| 212 | 28-08-24 | 424143962027 | 100 |
| 211 | 28-08-24 | 424131641101 | 700 |
| 210 | 28-08-24 | 424111696096 | 1000 |
| 209 | 27-08-24 | 424053842634 | 100 |
| 208 | 27-08-24 | 460649625077 | 1000 |
| 207 | 27-08-24 | 460623446841 | 1000 |
| 206 | 27-08-24 | 460623446841 | 1000 |
| 205 | 27/08/2024 | S85399513 | 1000 |
| 204 | 27/08/2024 | 11000 | |
| 203 | 26-08-24 | 423963992514 | 500 |
| 202 | 26-08-24 | 423978404513 | 250 |
| 201 | 26-08-24 | 423978323797 | 500 |
| 200 | 26-08-24 | 423950011701 | 100 |
| 199 | 26-08-24 | 423977071387 | 100 |
| 198 | 26-08-24 | 423946656190 | 1000 |
| 197 | 26/08/2024 | N234243217971688 | 17200 |
| 196 | 24/08/2024 | 423718510480 | 2000 |
| 195 | 24-08-24 | 423708822505 | 100 |
| 194 | 24-08-24 | 423744497538 | 1000 |
| 193 | 23/08/2024 | 423635860119 | 5000 |
| 192 | 23-08-24 | 423656877835 | 1000 |
| 191 | 23-08-24 | 423650146536 | 1000 |
| 190 | 23-08-24 | 423659852292 | 100 |
| 189 | 23-08-24 | 423617357916 | 100 |
| 188 | 22/08/2024 | 423518557691 | 100 |
| 187 | 22/08/2024 | 423501734469 | 1000 |
| 186 | 21/08/2024 | 423448720272 | 1001 |
| 185 | 18/08/2024 | 423146210648 | 2000 |
| 184 | 16/08/2024 | 422962088523 | 500 |
| 183 | 16/08/2024 | 422932721743 | 500 |
| 182 | 15/08/2024 | 422730020503 | 1000 |
| 181 | 15/08/2024 | 459409752157 | 1000 |
| 180 | 15/08/2024 | 422778946127 | 100 |
| 179 | 14/08/2024 | 4222721871838 | 3000 |
| 178 | 14/08/2024 | 422784819662 | 20000 |
| 177 | 14/08/2024 | 459398571538 | 2000 |
| 176 | 14/08/2024 | 422745142596 | 1000 |
| 175 | 14/08/2024 | 422743896149 | 1000 |
| 174 | 14/08/2024 | 422710933738 | 500 |
| 173 | 14/08/2024 | 548SYOMs3789 | 23263 |
| 172 | 13/08/2024 | 422612321312 | 3000 |
| 171 | 13/08/2024 | 422607678375 | 10000 |
| 170 | 12/08/2024 | 422518463579 | 500 |
| 169 | 12/08/2024 | 422578443891 | 5000 |
| 168 | 12/08/2024 | 422595660773 | 500 |
| 167 | 12/08/2024 | 422566341819 | 5000 |
| 166 | 12/08/2024 | 422513064212 | 1000 |
| 165 | 12/08/2024 | 422502283199 | 1000 |
| 164 | 12/08/2024 | 422556252724 | 100 |
| 163 | 12/08/2024 | 459123185988 | 1000 |
| 162 | 12/08/2024 | 422510125514 | 1000 |
| 161 | 12/08/2024 | 422566478568 | 350 |
| 160 | 12/08/2024 | 422554055172 | 10000 |
| 159 | 12/08/2024 | 422411560131 | 10000 |
| 158 | 12/08/2024 | 422473123354 | 20000 |
| 157 | 11/08/2024 | 422411560131 | 1000 |
| 156 | 11/08/2024 | 422509714819 | 1000 |
| 155 | 11/08/2024 | 422427996037 | 5000 |
| 154 | 11/08/2024 | 459007499478 | 1000 |
| 153 | 11/08/2024 | 422407950068 | 1000 |
| 152 | 11/08/2024 | 422419377146 | 1000 |
| 151 | 11/08/2024 | 422419186268 | 100 |
| 150 | 11/08/2024 | 422419186268 | 100 |
| 149 | 11/08/2024 | 422460499863 | 100 |
| 148 | 11/08/2024 | 422404685337 | 5000 |
| 147 | 11/08/2024 | 459024283916 | 500 |
| 146 | 11/08/2024 | 459095730488 | 500 |
| 145 | 11/08/2024 | 422458194643 | 1000 |
| 144 | 11/08/2024 | 459077869541 | 500 |
| 143 | 11/08/2024 | 422415034453 | 500 |
| 142 | 10/08/2024 | 422253498525 | 50000 |
| 141 | 10/08/2024 | 422370735450 | 500 |
| 140 | 10/08/2024 | 422386364929 | 500 |
| 139 | 10/08/2024 | 422377180398 | 1000 |
| 138 | 10/08/2024 | 422341621047 | 1000 |
| 137 | 09/08/2024 | 422253498515 | 1000 |
| 136 | 09/08/2024 | 422244270207 | 2000 |
| 135 | 09/08/2024 | 422249300080 | 1000 |
| 134 | 09/08/2024 | 422246282480 | 1000 |
| 133 | 09/08/2024 | 422211053084 | 1500 |
| 132 | 09/08/2024 | 422220377934 | 2000 |
| 131 | 08/08/2024 | 422060640063 | 15000 |
| 130 | 08/08/2024 | 422117228564 | 500 |
| 129 | 08/08/2024 | 422049031226 | 1000 |
| 128 | 08/08/2024 | 422189034559 | 2000 |
| 127 | 08/08/2024 | 422139531264 | 500 |
| 126 | 08/08/2024 | 458708521105 | 1000 |
| 125 | 08/08/2024 | 458770420631 | 1000 |
| 124 | 08/08/2024 | 422184491526 | 1000 |
| 123 | 08/08/2024 | 458708499156 | 1000 |
| 122 | 08/08/2024 | 422101507596 | 500 |
| 121 | 08/08/2024 | 422134482188 | 500 |
| 120 | 08/08/2024 | 422197346153 | 500 |
| 119 | 08/08/2024 | 422180486123 | 1000 |
| 118 | 08/08/2024 | 422195910190 | 1000 |
| 117 | 07/08/2024 | 422060640063 | 2000 |
| 116 | 07/08/2024 | 422016750560 | 10000 |
| 115 | 07/08/2024 | 422073463107 | 2000 |
| 114 | 07/08/2024 | 422090595831 | 500 |
| 113 | 07/08/2024 | 422068459248 | 500 |
| 112 | 07/08/2024 | 422099577508 | 2000 |
| 111 | 07/08/2024 | 458653972840 | 500 |
| 110 | 07/08/2024 | 458672575935 | 1000 |
| 109 | 07/08/2024 | 458650763620 | 200 |
| 108 | 07/08/2024 | 458681484468 | 150 |
| 107 | 07/08/2024 | 458692926820 | 500 |
| 106 | 07/08/2024 | 422046947171 | 500 |
| 105 | 07/08/2024 | 422053096716 | 100 |
| 104 | 07/08/2024 | 422050353353 | 1000 |
| 103 | 07/08/2024 | 458623723724 | 500 |
| 102 | 07/08/2024 | 422068950983 | 2000 |
| 101 | 07/08/2024 | 422066003020 | 200 |
| 100 | 07/08/2024 | 458645228410 | 1000 |
| 99 | 07/08/2024 | 458671438937 | 500 |
| 98 | 07/08/2024 | 422044845017 | 1000 |
| 97 | 07/08/2024 | 422052825699 | 500 |
| 96 | 07/08/2024 | 422039181729 | 1000 |
| 95 | 07/08/2024 | 458614624398 | 1500 |
| 94 | 07/08/2024 | 422027517535 | 500 |
| 93 | 07/08/2024 | 422035598524 | 500 |
| 92 | 07/08/2024 | 422031750209 | 500 |
| 91 | 07/08/2024 | 422051805680 | 2000 |
| 90 | 07/08/2024 | 422051920557 | 5000 |
| 89 | 07/08/2024 | 422070938666 | 5000 |
| 88 | 06/08/2024 | 421943072583 | 3000 |
| 87 | 06/08/2024 | 421823442910 | 2000 |
| 86 | 06/08/2024 | 458555621256 | 500 |
| 85 | 06/08/2024 | 421914626530 | 1000 |
| 84 | 06/08/2024 | 458551775031 | 2000 |
| 83 | 06/08/2024 | 421993644708 | 500 |
| 82 | 06/08/2024 | 421997947688 | 1000 |
| 81 | 06/08/2024 | 421906254983 | 500 |
| 80 | 06/08/2024 | 421904530845 | 1000 |
| 79 | 06/08/2024 | 421924205659 | 100 |
| 78 | 06/08/2024 | 421953175396 | 5000 |
| 77 | 06/08/2024 | 421996582384 | 2000 |
| 76 | 06/08/2024 | 421902218198 | 3000 |
| 75 | 06/08/2024 | 421901898161 | 1500 |
| 74 | 06/08/2024 | 421901538396 | 500 |
| 73 | 06/08/2024 | 421996500598 | 500 |
| 72 | 06/08/2024 | 421995785410 | 500 |
| 71 | 06/08/2024 | 421994015153 | 300 |
| 70 | 06/08/2024 | 421993782634 | 1000 |
| 69 | 06/08/2024 | 458512760928 | 500 |
| 68 | 06/08/2024 | 458598966049 | 5000 |
| 67 | 06/08/2024 | 458546960179 | 2000 |
| 66 | 06/08/2024 | 421926157256 | 150 |
| 65 | 06/08/2024 | 421966928598 | 500 |
| 64 | 06/08/2024 | 421941562528 | 5000 |
| 63 | 06/08/2024 | 421989670333 | 1000 |
| 62 | 06/08/2024 | 421911922599 | 1000 |
| 61 | 06/08/2024 | 421804793654 | 1000 |
| 60 | 06/08/2024 | 458589660959 | 5000 |
| 59 | 05/08/2024 | 421883295447 | 500 |
| 58 | 05/08/2024 | 421893470497 | 1000 |
| 57 | 05/08/2024 | 421893390845 | 500 |
| 56 | 05/08/2024 | 45845322976 | 500 |
| 55 | 05/08/2024 | 42896130012 | 1000 |
| 54 | 05/08/2024 | 421885624368 | 200 |
| 53 | 05/08/2024 | 5000 | |
| 52 | 05/08/2024 | 421805117834 | 200 |
| 51 | 05/08/2024 | 458410380814 | 1000 |
| 50 | 05/08/2024 | 421887555444 | 2000 |
| 49 | 05/08/2024 | 421895911704 | 1000 |
| 48 | 05/08/2024 | 458497827974 | 5000 |
| 47 | 05/08/2024 | 421858770482 | 2500 |
| 46 | 05/08/2024 | 421887701172 | 2000 |
| 45 | 05/08/2024 | 421856239495 | 13000 |
| 44 | 05/08/2024 | 421855678597 | 1000 |
| 43 | 05/08/2024 | 458454912920 | 500 |
| 42 | 05/08/2024 | 421804909668 | 1000 |
| 41 | 05/08/2024 | 421896788143 | 1000 |
| 40 | 05/08/2024 | 421861643804 | 100 |
| 39 | 05/08/2024 | 421861643804 | 1000 |
| 38 | 05/08/2024 | 421821403609 | 1000 |
| 37 | 05/08/2024 | 421848429059 | 500 |
| 36 | 05/08/2024 | 421847202921 | 2000 |
| 35 | 05/08/2024 | 421846640730 | 1000 |
| 34 | 05/08/2024 | 421845798538 | 500 |
| 33 | 05/08/2024 | 421879941488 | 50 |
| 32 | 05/08/2024 | 458496671191 | 1000 |
| 31 | 05/08/2024 | 421844173374 | 500 |
| 30 | 05/08/2024 | 421860288490 | 1000 |
| 29 | 05/08/2024 | 421843219926 | 2000 |
| 28 | 05/08/2024 | 421881273046 | 500 |
| 27 | 05/08/2024 | 421841267078 | 1000 |
| 26 | 05/08/2024 | 458444265858 | 1000 |
| 25 | 04/08/2024 | 421739507138 | 1000 |
| 24 | 04/08/2024 | 458356995778 | 5000 |
| 23 | 04/08/2024 | 421735725139 | 5000 |
| 22 | 04/08/2024 | 458394990356 | 500 |
| 21 | 04/08/2024 | 421762363731 | 1000 |
| 20 | 04/08/2024 | 421734237131 | 500 |
| 19 | 04/08/2024 | 421740748529 | 100 |
| 18 | 04/08/2024 | 458345661177 | 2000 |
| 17 | 04/08/2024 | 458347689197 | 1000 |
| 16 | 04/08/2024 | 421728854989 | 500 |
| 15 | 04/08/2024 | 421781711400 | 1000 |
| 14 | 04/08/2024 | 421727103831 | 1000 |
| 13 | 04/08/2024 | 421717981921 | 5000 |
| 12 | 04/08/2024 | 458397155196 | 500 |
| 11 | 04/08/2024 | 421725940871 | 5000 |
| 10 | 04/08/2024 | 421724700152 | 100 |
| 9 | 04/08/2024 | 421718529599 | 50 |
| 8 | 04/08/2024 | 421724611037 | 1000 |
| 7 | 04/08/2024 | 421753655914 | 5000 |
| 6 | 04/08/2024 | 421752945797 | 10000 |
| 5 | 04/08/2024 | 421716653636 | 5001 |
| 4 | 04/08/2024 | 421758014997 | 1000 |
| 3 | 04/08/2024 | 421724386621 | 1000 |
| 2 | 04/08/2024 | 458336048931 | 500 |
| 1 | 04/08/2024 | 421750305403 | 1000 |
